搬家之后的汽油钱
由于换了一个房子租,过上了上下班开车的生活。油钱随之也增加了,下面的最近一段时间的油钱记录。大约每周在50刀左右。
加油日期 | 加油钱数 | 距上次加油天数 | 油钱/每天 | 油钱/每7天 | 油钱/每7天(去掉3个值) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
15-Mar | 59.7 | |||||
19-Mar | 40.51 | 4 | 10.1275 | 70.8925 | 70.8925 | |
27-Mar | 54.55 | 8 | 6.81875 | 47.73125 | 47.73125 | |
1-Apr | 29.31 | 5 | 5.862 | 41.034 | 41.034 | |
7-Apr | 32.3 6 | 5.383333333 | 37.6833333 | 37.68333333 | ||
9-Apr | 30.76 | 2 | 15.38 | 107.66 | 4月9日 去看骆驼 | |
18-Apr | 62.2 | 9 | 6.911111111 | 48.37777778 | 48.37777778 | |
24-Apr | 44.87 | 6 | 7.478333333 | 52.3483333 | 52.34833333 | |
25-Apr | 15.48 | 1 | 15.48 | 108.36 | 4月25日去的阳光海岸 | |
29-Apr | 31.32 | 4 | 7.83 | 54.81 | 54.81 | |
5-May | 60.5 | 6 | 10.08333333 | 70.58333333 | 5月1日去的黄金海岸 | |
13-May | 33.59 | 8 | 4.19875 | 29.39125 | 29.39125 | |
60.80652525 | 47.78355556 | 平均值 |
计算方式是因为,我每次加油都会把油箱加满。所以从一次加油邮箱加满之后,下一次加油所画的钱,就是过去这段时间耗油的钱。