中国房价
中国大城市高企的房价往往是年轻人生活中关心和热议的话题。故,我今天访问搜房网的“查房价”功能,来查看一下各城市当前的房价情况。
这篇博客写于2020年2月,后于2021年9月再次更新
城市 | 2020年1月均价 | 2021年8月均价 | 2020年1月均价 | 2021年8月均价 |
---|---|---|---|---|
北京 | 69967 | 74213 | ||
上海 | 62606 | 73163 | ||
深圳 | 49183 | 69325 | ||
厦门 | 42645 | 54701 | ||
广州 | 35315 | 43490 | ||
南京 | 30100 | 32531 | ||
青岛 | 27761 | 26275 | ||
杭州 | 27033 | 22184 | ||
福州 | 24875 | 26355 | ||
天津 | 24792 | 24585 | ||
苏州 | 23757 | 24940 | ||
济南 | 20357 | 18434 | ||
武汉 | 18450 | 19933 | ||
大连 | 17051 | 19185 | ||
温州 | 16926 | 25633 | ||
成都 | 16586 | 20630 | ||
石家庄 | 13573 | 13095 | ||
西安 | 13534 | 16609 | ||
重庆 | 12696 | 13051 | ||
沈阳 | 11396 | 11005 | ||
长春 | 10782 | 9346 | ||
乌鲁木齐 | 8516 | 7660 | ||
邢台 | 7665 | 8938 |
- “2020年1月均价”是2020年2月查询结果
- ”2021年8月均价“是2021年9月查询结果